Beitragskassierung 2024
Die Beitragskassierung für das Jahr 2024 hat begonnen.
Die Beiträge für das Kalenderjahr 2024 können absofort entrichtet werden.
Sie sind spätestens bis zum 15.12.203 zu entrichten
Auch in diesem Jahr erfolgt die Beitragszahlung nur bargeldlos per Überweisung und Zusendung der angeforderten Angelpapiere per Post
Diese Verfahrensweise hat sich in den zurückliegenden Jahren bewährt und wird auch in Zukunft bis zum Eintreten weiterer Neuerungen so fortgesetzt.
Die Angeldokumente werden von Anfang November bis Mitte Dezember im 14tägigen Abständen versandt
An Hand der nachfolgenden Tabelle kann sich jedes Mitglied nach seinen Bedürfnissen selbst ausrechnen, was für 2024 zu bezahlen ist.
Beträge u. Entgelte für 2024 | Erwachsene in € | Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr in € | Behinderte in € |
Fischereiabgabemarke | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Vereinsbeitrag AV Marlow | 18,00 | 6,00 | 18,00 |
LAV – Jahresbeitrag | 22,00 | 7,00 | 22,00 |
LAV – Angelkarte (Jahreskarte) | 52,00 | 8,00 | 52,00 |
Küstengewässerkarte (Jahreskarte) | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
Liegeplatzgebühr Anglerhafen Marlow | 60,00 | Keine Überlassung | 60,00 |
Ablösegebühr für nicht erbrachte Stunden 2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
Ablösegebühr für nicht erbrachte Stunden 2024 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
Porto für den Versand | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Gewässerverzeichnis LAV M-V | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Ausweishülle | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Zahlungsgrund für | Erwachsene | Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | Behinderte |
Fischereiabgabemarke | FSA | FSA | FSA |
Vereinsbeitrag AV Marlow | VB-E | VB-J | VB-E |
LAV – Jahresbeitrag | LAV-E | LAV-J | LAV-E |
LAV – Angelkarte (Jahreskarte) | AK-E | AK-J | AK-E |
Küstengewässerkarte (Jahreskarte) | KÜ-E | KÜ-J | KÜ-B |
Liegeplatzgebühr Anglerhafen Marlow | LPG | LPG | |
Ablösegebühr für nicht erbrachte Stunden 2023 | ALG 23 | ||
Ablösegebühr für nicht erbrachte Stunden 2024 | ALG 24 | ||
Porto für den Versand | POR | POR | POR |
Gewässerverzeichnis LAV M-V | GVZ | GVZ | GVZ |
Ausweishülle | HÜ | HÜ | HÜ |
Die Beiträge und Entgelte sind unter Angabe der oben Zahlungsgründe spätestens bis zum 15.12.2023 auf das Konto des Anglervereins Marlow bei der Sparkasse Vorpommern mit der IBAN: DE19 1505 0500 0533 0004 75 unter Angabe des Zahlungsgrundes zu überweisen.
Weitere Informationen findest Du in der anhängigen Mitgliederinfo vom 15.09.2023
zur Beitragskassierung 2024.
Für Rückfragen steht der Vorstand gerne unter 01511 / 1879606 und zur Verfügung
Petri Heil
Der Vorstand des Anglervereins „An der Recknitz“ Marlow e.V.
Bild zur Meldung: Beitragskassierung 2024